![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
44 + | 1 | 43315 | 250 | 8 / 15 |
Die Einwohner einer kleinen Insel brauchen Eure Hilfe Sie werden von Angreifern aus dem Norden bedrängt. |

- Abschlussbonus
- Beschaffung
- Erfolge
- Förderungen
- Karte von feindlichen Lagern
- Feindliche Lager
- Einheiten
- Blank-Karte
Unknown:
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown |
Walkthroughs
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pink_wolf 25-10-2019 |
![]() |
2 1 1 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
305 305 |
92 92 |
82 |
300 |
143 |
— |
— |
300 |
1 |
![]() |
4 S 35 M | ![]() |
PopeyeJones 15-10-2016 |
![]() |
2 2 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
— |
408 408 |
— |
359 |
133 |
— |
— |
287 |
1 |
![]() |
9 S 4 M | ![]() |
Druidis 26-10-2016 |
![]() |
2 2 1 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
137 137 |
330 330 |
— |
355 |
175 |
— |
— |
295 |
— |
![]() |
8 S 28 M | ![]() |
Kate 05-11-2020 |
![]() |
1 1 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
— |
449 447 |
115 85 |
1 |
126 |
68 68 |
— |
204 |
— |
![]() |
13 S 31 M | ![]() |
Jetune 15-10-2016 |
![]() |
2 1 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
264 248 |
500 421 |
65 |
211 |
95 |
— |
— |
214 |
— |
![]() |
11 S 25 M | ![]() |
Jetune 15-10-2016 |
![]() |
2 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
267 257 |
685 627 |
65 |
210 |
85 |
— |
— |
188 |
— |
![]() |
16 S 4 M | ![]() |
Dvork 25-09-2016 |
![]() |
1 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
677 677 |
513 513 |
— |
1 |
136 |
— |
— |
256 |
— |
![]() |
17 S 2 M | ![]() |
|
MadmaxBS 15-10-2016 |
![]() |
1 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1150 1065 |
300 250 |
— |
— |
— |
180 5 |
— |
235 |
— |
![]() |
14 S 29 M | ![]() |
|
liiloo 12-10-2016 |
![]() |
3 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
658 658 |
196 196 |
— |
1 |
160 |
713 713 |
— |
200 |
— |
![]() |
17 S 45 M | ![]() |
|
Dima_1703 31-10-2016 |
![]() |
8 1 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1260 1260 |
— |
— |
1 |
135 |
985 985 |
— |
269 |
— |
![]() |
21 S 26 M | ![]() |
|
Nafa 17-11-2016 |
![]() |
8 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2160 2152 |
142 142 |
— |
— |
212 82 |
400 400 |
— |
245 |
— |
![]() |
1 T 4 S 16 M | ![]() |