Maschinenöl
| Detailfenster: | Effekt +400 % Ertrag Anwendungsziel Arbeitsgebäude Dauer 6 Stunden (9 Stunden bei Freund/Gildenmitglied) |
|---|---|
| Förderungseffekt: | 500% |
| Dauer: | 6 S — Spieler 9 S — Freunde |
| Ziel: | Heimatinsel: Gebäude |
| Gegenstand löschen: | Nein |
| Handel treiben: | Ja |
| Typ: | Produktivitätsförderungen |
Belohnung — Prozentsatz den Haarausfall
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % |
Kaufmann
| Verfügbar | Stufe | Kosten | Detailfenster | |
|---|---|---|---|---|
![]() Unknown |
1+ | Unknown | ||
![]() Unknown |
1+ | Unknown | ||
![]() Unknown |
1+ | Unknown |




