Weihnachtsbaum
| Detailfenster: | ![]() Ziergegenstand |
|---|---|
| Gebäude neu positionieren: | Ja |
| Lebenspunkte: | 1000 ![]() |
| Handel treiben: | Ja |
| Größe: | ![]() |
| Stufe: | 0 |
Belohnung — Sonstiges
| 1 | 15.21 % | |
Satz Weihnachtsdekorationen |
1 | 20 % |
| Detailfenster: | ![]() Ziergegenstand |
|---|---|
| Gebäude neu positionieren: | Ja |
| Lebenspunkte: | 1000 ![]() |
| Handel treiben: | Ja |
| Größe: | ![]() |
| Stufe: | 0 |
| 1 | 15.21 % | |
Satz Weihnachtsdekorationen |
1 | 20 % |