Lagerturm
| Detailfenster: | ![]() Dient zur Lagerung und zum Weitertransport von Waren. Besitzt eine maximale Lagerkapazität von 28.000. Belegt nur ein Feld der Größe 1×1! |
|---|---|
| Gebäude neu positionieren: | Nein |
| Lebenspunkte: | 50 ![]() |
| Handel treiben: | Ja |
| Größe: | ![]() |
| Stufe: | 0 |
| Stufe | Gebäudeausbau | ||
![]() |
3 M | 0 | |
![]() |
5 M | 1000 | |
![]() |
10 M | 2000 | |
![]() |
60 M | 4000 | |
![]() |
12 S | 7000 | |
![]() |
24 S | 15000 | |
![]() |
24 S | x 3000 x 3850 |
27000 |













