Engelspforte
| Detailfenster: | ![]() Ziergebäude |
|---|---|
| Gebäude neu positionieren: | Ja |
| Lebenspunkte: | 1000 ![]() |
| Handel treiben: | Ja |
| Größe: | |
| Stufe: | 0 |
Belohnung — Prozentsatz den Haarausfall
| 1 | 2.5 % | |
| 1 | 2 % |
| Detailfenster: | ![]() Ziergebäude |
|---|---|
| Gebäude neu positionieren: | Ja |
| Lebenspunkte: | 1000 ![]() |
| Handel treiben: | Ja |
| Größe: | |
| Stufe: | 0 |
| 1 | 2.5 % | |
| 1 | 2 % |