![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
42 + | 3 | 39935 | 240 | 9 / 15 |
Es dringen Gerüchte an Euer Ohr, dass ein wunderlicher Alchemist lebendige Menschen für seine Experimente missbraucht. Zu seinem Schutz hat er eine Schar tödlicher Söldner angeheuert. Solche Ungeheuerlichkeiten dürft Ihr in den Grenzen Eures Königreichs mitnichten dulden! |

- Abschlussbonus
- Beschaffung
- Erfolge
- Karte von feindlichen Lagern
- Feindliche Lager
- Einheiten
- Blank-Karte
Beschaffung
Menge | Stufe | Verfügbar | Prozentsatz den Haarausfall | Kosten | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 42 + | ![]() |
3.55 % | |
![]() |
1 | 56 + | ![]() |
5.73 % |
Unknown:
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown | |
|
0 | Unknown |
Walkthroughs
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eVseshnic 29-04-2015 |
![]() |
1 1 2 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1794 1794 |
535 535 |
— |
276 |
290 |
— |
— |
— |
335 |
![]() |
1 T 2 S 50 M | ![]() |
Rainez 07-11-2017 |
![]() |
5 1 1 5 1 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2500 2450 |
60 |
80 |
360 |
340 |
— |
— |
— |
400 |
![]() |
20 S 25 M | ![]() |
Aric 13-08-2015 |
![]() |
1 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2380 2380 |
251 251 |
3 |
246 |
233 |
576 576 |
— |
— |
208 |
![]() |
1 T 7 S 48 M | ![]() |
Vavigos 07-06-2014 |
![]() |
1 1 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1970 1970 |
680 680 |
— |
245 |
253 |
576 576 |
— |
— |
191 |
![]() |
1 T 13 S 55 M | ![]() |
Kate 26-01-2016 |
![]() |
1 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2240 2100 |
1180 1100 |
120 |
100 |
200 |
420 320 |
— |
85 |
180 |
![]() |
1 T 21 S 30 M | ![]() |
Pit_For_LM 24-06-2016 |
![]() |
1 2 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2692 2692 |
— |
618 537 |
182 7 |
308 58 |
644 644 |
1 |
157 |
— |
![]() |
2 T 1 S 48 M | ![]() |
Vavigos 25-11-2013 |
![]() |
1 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2900 2900 |
591 591 |
— |
246 |
253 |
672 672 |
— |
— |
191 |
![]() |
1 T 20 S 46 M | ![]() |
Demonisius 18-07-2014 |
![]() |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3798 3798 |
1078 1078 |
— |
1 |
197 |
188 188 |
— |
— |
168 |
![]() |
2 T 9 S 41 M | ![]() |
|
Tirex2k 17-05-2015 |
![]() |
6 1 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4100 4100 |
450 450 |
— |
— |
204 |
576 576 |
— |
— |
168 |
![]() |
2 T 2 S 34 M | ![]() |
|
Vavigos 29-07-2013 |
![]() |
1 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3318 3318 |
135 135 |
— |
153 |
237 50 |
1707 1707 |
— |
— |
170 |
![]() |
2 T 3 S 17 M | ![]() |